Jeniüs Ⅲ 单晶组件系列 395W-550W | |||
JT SEh 108版型 / JT SHh 120版型 / JT SFh 132版型 / JT SGh 144版型 | |||
适用于超大型地面电站、工商业屋顶等多种应用场景。 | |||
更高的功率输出 | |||
·182mm大尺寸掺Ga硅片 | |||
·具有选择性发射极PERC电池技术 | |||
·多主栅+半片设计的基础设计,有效降低光学、电学损耗,提升功率输出 | |||
更优异的产品性能 | |||
·优异的IAM及弱光响应性能 | |||
·优异的温度系数 | |||
·半片设计拥有更好地抗阴影遮挡能力 | |||
·行业领先的LID、LeTID性能 | |||
更低的BOS和LCOE | |||
·降低4%的系统BOS成本 | |||
·减少2.5%的LCOE | |||
·匹配市场主流跟踪支架 |
注:本技术参数文件中包含的技术参数可能略有偏差,中建材浚鑫并不保证其完全准确无误。由于不断创新、研发和产品改良,中建材浚鑫有权在不事 先通知的情况下,随时调整本技术参数文件中的信息。客户签订合同时应获取最新版的技术参数文件,并将其作为双方当事人签订的有约束力的合 同的组成部分。 |